Cyklotrasy - Výstup z Osečné na Ještěd
![]() |
Délka: 29,6 km Obtížnost: středně náročná Kola: silniční kolo Většina trasy vede po silnici III. třídy. Trasa má velmi náročné stoupání, avšak výhled z Ještědu za to stojí. |
| Dist. | Lokalita | Výška |
| 0,0 | Osečná | 390 m n.m. |
| 4,5 | Janův Důl | 400 m n.m. |
| 7,1 | Hoření Paseky | 580 m n.m. |
| 13,9 | Výpřež | 770 m n.m. |
| 14,8 | Ještědka | 930 m n.m. |
| 15,7 | Ještěd | 1012 m n.m. |
| 17,8 | Ještědka | 930 m n.m. |
| 21,8 | Výpřež | 770 m n.m. |
| 23,9 | Hoření Paseky | 580 m n.m. |
| 28,1 | Janův Důl | 400 m n.m. |
| 29,6 | Osečná | 390 m n.m. |
Akce
Články
Kontakt
Penzion Bucharka
K Bucharce 419
Liberec 8
460 08
penzion.bucharka@seznam.cz
Partnerské weby


